WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Eichenzell

Aktuelles Wetter: Wasserkuppe (925m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 19.05. 8:00 8.7° C Nebel
So, 19.05. 2:00 9.5° C Nebel
Sa, 18.05. 20:00 10.1° C leichter Regen
Sa, 18.05. 14:00 12.6° C bedeckt
Sa, 18.05. 8:00 8.0° C bedeckt
Sa, 18.05. 2:00 7.4° C Nebel
Fr, 17.05. 20:00 9.4° C Nebel
Fr, 17.05. 14:00 9.5° C leichter Regen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 19.05. 10:30 8.9° C leichter Regen
So, 19.05. 10:20 8.9° C leichter Regen
So, 19.05. 10:10 8.9° C Sprühregen
So, 19.05. 10:00 8.9° C Nebel
So, 19.05. 9:50 8.9° C Nebel
So, 19.05. 9:40 8.9° C Nebel
So, 19.05. 9:30 8.8° C Sprühregen
So, 19.05. 9:00 8.7° C Sprühregen
So, 19.05. 8:30 8.7° C Nebel
So, 19.05. 8:00 8.7° C Nebel
So, 19.05. 7:30 8.7° C Nebel
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 8:00 100% <100 m
So, 19.05. 2:00 99% 100 m
Sa, 18.05. 20:00 97% 9 km
Sa, 18.05. 14:00 67% 55 km
Sa, 18.05. 8:00 93% 40 km
Sa, 18.05. 2:00 98% 7 km
Fr, 17.05. 20:00 99% 0.7 km
Fr, 17.05. 14:00 98% 0.7 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 10:30 99% <100 m
So, 19.05. 10:20 99% -
So, 19.05. 10:10 100% -
So, 19.05. 10:00 100% <100 m
So, 19.05. 9:50 100% -
So, 19.05. 9:40 100% -
So, 19.05. 9:30 100% <100 m
So, 19.05. 9:00 100% <100 m
So, 19.05. 8:30 100% <100 m
So, 19.05. 8:00 100% <100 m
So, 19.05. 7:30 99% 100 m
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 8:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 2:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 18.05. 20:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
Sa, 18.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 8:00 0.5 l/m2 in 12 Std. Sprühregen
Sa, 18.05. 2:00 0.5 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 17.05. 20:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
Fr, 17.05. 14:00 0.6 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 10:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
So, 19.05. 10:20 keine Meldung -
So, 19.05. 10:10 keine Meldung -
So, 19.05. 10:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Sprühregen
So, 19.05. 9:50 keine Meldung -
So, 19.05. 9:40 keine Meldung -
So, 19.05. 9:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
So, 19.05. 9:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Sprühregen
So, 19.05. 8:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 19.05. 8:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
So, 19.05. 7:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 8:00 26 4 37 210° SW
So, 19.05. 2:00 26 4 31 210° SW
Sa, 18.05. 20:00 18 3 29 230° SW
Sa, 18.05. 14:00 9 2 20 210° SW
Sa, 18.05. 8:00 7 2 18 330° NW
Sa, 18.05. 2:00 7 2 36 100° O
Fr, 17.05. 20:00 26 4 48 140° SO
Fr, 17.05. 14:00 29 5 50 100° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 10:30 22 4 32 230° SW
So, 19.05. 10:20 22 4 - 230° SW
So, 19.05. 10:10 24 4 - 230° SW
So, 19.05. 10:00 22 4 32 220° SW
So, 19.05. 9:50 22 4 - 220° SW
So, 19.05. 9:40 24 4 - 230° SW
So, 19.05. 9:30 22 4 31 220° SW
So, 19.05. 9:00 22 4 36 220° SW
So, 19.05. 8:30 24 4 35 220° SW
So, 19.05. 8:00 26 4 33 210° SW
So, 19.05. 7:30 25 4 32 220° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 19.05. 8:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
So, 19.05. 2:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 <30 m 6/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 14:00 990 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 18.05. 8:00 420 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 18.05. 2:00 30 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 20:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Fr, 17.05. 14:00 30 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 19.05. 10:30 8(<30m)
So, 19.05. 10:20 8(<30m)
So, 19.05. 10:10 8
So, 19.05. 10:00 8(<30m)
So, 19.05. 9:50 8(<30m)
So, 19.05. 9:40 8
So, 19.05. 9:30 8(<30m)
So, 19.05. 9:00 8(<30m)
So, 19.05. 8:30 8(<30m)
So, 19.05. 8:00 8(<30m)
So, 19.05. 7:30 8(<30m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 8:00 905 + 0,6
So, 19.05. 2:00 905 - 0,6
Sa, 18.05. 20:00 905 - 0,3
Sa, 18.05. 14:00 905 + 0,6
Sa, 18.05. 8:00 904 + 1,2
Sa, 18.05. 2:00 902 + 0,2
Fr, 17.05. 20:00 901 + 0,5
Fr, 17.05. 14:00 901 + 0,7
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 10:30 905 + 0,6
So, 19.05. 10:20 905 keine Meldung
So, 19.05. 10:10 905 keine Meldung
So, 19.05. 10:00 905 + 0,6
So, 19.05. 9:50 905 keine Meldung
So, 19.05. 9:40 905 keine Meldung
So, 19.05. 9:30 905 + 0,6
So, 19.05. 9:00 905 + 0,7
So, 19.05. 8:30 905 + 0,6
So, 19.05. 8:00 905 + 0,6
So, 19.05. 7:30 905 + 0,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 8:00 0
So, 19.05. 2:00 0
Sa, 18.05. 20:00 0
Sa, 18.05. 14:00 0
Sa, 18.05. 8:00 0
Sa, 18.05. 2:00 0
Fr, 17.05. 20:00 0
Fr, 17.05. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 10:30 0
So, 19.05. 10:20 0
So, 19.05. 10:10 -
So, 19.05. 10:00 0
So, 19.05. 9:50 0
So, 19.05. 9:40 -
So, 19.05. 9:30 0
So, 19.05. 9:00 0
So, 19.05. 8:30 0
So, 19.05. 8:00 0
So, 19.05. 7:30 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...