WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Eichenzell

Aktuelles Wetter: Wasserkuppe (925m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 19.05. 14:00 11.1° C bewölkt
So, 19.05. 8:00 8.7° C Nebel
So, 19.05. 2:00 9.5° C Nebel
Sa, 18.05. 20:00 10.1° C leichter Regen
Sa, 18.05. 14:00 12.6° C bedeckt
Sa, 18.05. 8:00 8.0° C bedeckt
Sa, 18.05. 2:00 7.4° C Nebel
Fr, 17.05. 20:00 9.4° C Nebel
Ortszeit Temperatur Wetter
So, 19.05. 15:00 10.7° C leichter Regen
So, 19.05. 14:40 10.6° C leichter Regen
So, 19.05. 14:30 10.8° C leichter Regen
So, 19.05. 14:20 10.8° C leichter Regen
So, 19.05. 14:10 10.4° C Dunst
So, 19.05. 14:00 11.1° C bewölkt
So, 19.05. 13:50 11.1° C bewölkt
So, 19.05. 13:30 11.8° C wolkig
So, 19.05. 13:00 11.2° C bewölkt
So, 19.05. 12:30 9.5° C Sprühregen
So, 19.05. 12:00 9.3° C Sprühregen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 14:00 92% 10 km
So, 19.05. 8:00 100% <100 m
So, 19.05. 2:00 99% 100 m
Sa, 18.05. 20:00 97% 9 km
Sa, 18.05. 14:00 67% 55 km
Sa, 18.05. 8:00 93% 40 km
Sa, 18.05. 2:00 98% 7 km
Fr, 17.05. 20:00 99% 0.7 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
So, 19.05. 15:00 88% 30 km
So, 19.05. 14:40 87% -
So, 19.05. 14:30 94% 8 km
So, 19.05. 14:20 94% -
So, 19.05. 14:10 96% -
So, 19.05. 14:00 92% 10 km
So, 19.05. 13:50 92% -
So, 19.05. 13:30 89% 19 km
So, 19.05. 13:00 93% 10 km
So, 19.05. 12:30 99% 0.6 km
So, 19.05. 12:00 99% <100 m
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 14:00 0.3 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 19.05. 8:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 19.05. 2:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 18.05. 20:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
Sa, 18.05. 14:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Sa, 18.05. 8:00 0.5 l/m2 in 12 Std. Sprühregen
Sa, 18.05. 2:00 0.5 l/m2 in 6 Std. Regen
Fr, 17.05. 20:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
So, 19.05. 15:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Regen
So, 19.05. 14:40 keine Meldung -
So, 19.05. 14:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
So, 19.05. 14:20 keine Meldung -
So, 19.05. 14:10 keine Meldung -
So, 19.05. 14:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
So, 19.05. 13:50 keine Meldung -
So, 19.05. 13:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
So, 19.05. 13:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
So, 19.05. 12:30 <0.05 l/m2 in 30 Min -
So, 19.05. 12:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 14:00 13 3 39 250° W
So, 19.05. 8:00 26 4 37 210° SW
So, 19.05. 2:00 26 4 31 210° SW
Sa, 18.05. 20:00 18 3 29 230° SW
Sa, 18.05. 14:00 9 2 20 210° SW
Sa, 18.05. 8:00 7 2 18 330° NW
Sa, 18.05. 2:00 7 2 36 100° O
Fr, 17.05. 20:00 26 4 48 140° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
So, 19.05. 15:00 22 4 30 230° SW
So, 19.05. 14:40 17 3 - 250° W
So, 19.05. 14:30 18 3 29 250° W
So, 19.05. 14:20 18 3 - 250° W
So, 19.05. 14:10 18 3 - 250° W
So, 19.05. 14:00 13 3 31 250° W
So, 19.05. 13:50 13 3 - 250° W
So, 19.05. 13:30 24 4 31 230° SW
So, 19.05. 13:00 22 4 40 220° SW
So, 19.05. 12:30 25 4 40 240° SW
So, 19.05. 12:00 25 4 32 230° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 19.05. 14:00 120 m 7/8 7/8 - - -
So, 19.05. 8:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
So, 19.05. 2:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 20:00 <30 m 6/8 0/8 - - -
Sa, 18.05. 14:00 990 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 18.05. 8:00 420 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 18.05. 2:00 30 m 8/8 8/8 - - -
Fr, 17.05. 20:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
So, 19.05. 15:00 2(150m) 3(1470m)
So, 19.05. 14:40 5
So, 19.05. 14:30 5(60m) 7(1140m) 7(1500m)
So, 19.05. 14:20 5(60m) 7(1140m) 7(1500m)
So, 19.05. 14:10 7
So, 19.05. 14:00 3(120m) 7(360m) 7(570m)
So, 19.05. 13:50 3(120m) 7(360m) 7(570m)
So, 19.05. 13:30 5(150m) 6(300m)
So, 19.05. 13:00 6(60m) 7(450m)
So, 19.05. 12:30 8(<30m)
So, 19.05. 12:00 8(<30m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 14:00 905 - 0,2
So, 19.05. 8:00 905 + 0,6
So, 19.05. 2:00 905 - 0,6
Sa, 18.05. 20:00 905 - 0,3
Sa, 18.05. 14:00 905 + 0,6
Sa, 18.05. 8:00 904 + 1,2
Sa, 18.05. 2:00 902 + 0,2
Fr, 17.05. 20:00 901 + 0,5
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
So, 19.05. 15:00 905 - 0,4
So, 19.05. 14:40 905 keine Meldung
So, 19.05. 14:30 905 - 0,3
So, 19.05. 14:20 905 keine Meldung
So, 19.05. 14:10 905 keine Meldung
So, 19.05. 14:00 905 - 0,2
So, 19.05. 13:50 905 keine Meldung
So, 19.05. 13:30 905 - 0,1
So, 19.05. 13:00 905 + 0,2
So, 19.05. 12:30 905 + 0,4
So, 19.05. 12:00 905 + 0,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 14:00 0
So, 19.05. 8:00 0
So, 19.05. 2:00 0
Sa, 18.05. 20:00 0
Sa, 18.05. 14:00 0
Sa, 18.05. 8:00 0
Sa, 18.05. 2:00 0
Fr, 17.05. 20:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
So, 19.05. 15:00 0
So, 19.05. 14:40 -
So, 19.05. 14:30 0
So, 19.05. 14:20 0
So, 19.05. 14:10 -
So, 19.05. 14:00 0
So, 19.05. 13:50 0
So, 19.05. 13:30 0
So, 19.05. 13:00 0
So, 19.05. 12:30 0
So, 19.05. 12:00 0
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...